診療科
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
肝癌 | 54 | 45 | 33 | 36 | 31 |
胆嚢癌 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
胆管癌 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 |
膵臓癌 | 29 | 28 | 24 | 22 | 28 |
胃癌 | 60 | 38 | 32 | 50 | 52 |
大腸癌 | 66 | 52 | 45 | 57 | 76 |
内視鏡種別 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
上部検査合計 | 6,351 | 6,136 | 4,901 | 5,569 | 5,521 |
上部手術合計 | 320 | 350 | 311 | 432 | 441 |
下部検査合計 | 1,772 | 1,788 | 1,412 | 1,503 | 1,348 |
下部手術合計 | 459 | 473 | 387 | 442 | 550 |
内視鏡種別 | 項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
肝胆膵関連検査 / 手術 | PEIT | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 |
RFA | 12 | 19 | 8 | 8 | 8 | |
TACE | 27 | 26 | 23 | 16 | 15 | |
ERCP関連 | 214 | 157 | 174 | 222 | 213 | |
内視鏡関連手術 ( 上部 ・ 下部 ) |
ESD / EMR (上部) | 55 | 33 | 52 | 54 | 65 |
EMR (下部) | 424 | 362 | 415 | 483 | 568 | |
内視鏡的ステント留置 | 45 | 51 | 63 | 20 | 20 | |
PEG造設 | 45 | 35 | 34 | 34 | 32 | |
緊急内視鏡検査 ( 緊急止血術 ) |
249 | 251 | 230 | 354 | 435 |