診療科

放射線診断科

トップ 診療科・部門 放射線診断科 診療実績 / 統計

診療実績 / 統計

X線撮影診断

単純撮影 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
胸部 26,704 19,640 22,740 24,266 25,235
腹部 5,833 4,564 5,016 5,056 5,005
乳腺 2,033 1,635 1,758 1,724 1,716
骨・その他 6,361 3,799 3,883 5,233 4,386
小計 40,931 29,638 33,397 36,279 36,342

 

特殊撮影 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
パノラマ 2,774 2,248 2,459 2,852 2,948
断層・その他 279 168 186 292 195
小計 3,053 2,412 2,645 3,144 3,143
造影撮影 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
上部消化管 1,940 1,517 1,512 1,564 1,371
注腸 0 1 2 0 0
胆嚢 259 174 222 245 218
腎盂 61 36 19 41 30
膀胱・尿道 20 31 22 13 29
子宮・卵管 103 67 70 71 51
心臓血管 257 211 269 282 234
血管造影 137 169 194 166 180
脊髄腔 5 5 0 0 0
ERCP 189 153 197 228 226
その他 205 256 219 225 231
小計 3,173 2,620 2,726 2,835 2,570

 

透視診断 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
透視診断 202 125 215 231 246
骨塩定量 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
骨塩定量 2,816 1,947 2,025 2,045 1,977

CT検査

 

CT検査 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
造影 頭部 304 216 49 75 257
躯幹 2,317 1,984 2,189 2,182 2,389
四肢 9 5 9 17 22
単純 頭部 2,523 2,614 3,218 3,466 3,634
躯幹 9,213 8,644 10,567 10,767 11,069
四肢 242 126 171 327 325
小計 14,608 13,589 16,203 16,834 17,696

 

MRI検査

MRI検査 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
造影 頭部 244 229 274 242 238
躯幹 144 120 86 131 143
四肢 7 1 3 18 28
単純 頭部 3,469 2,703 3,270 3,557 3,111
躯幹 2,025 1,821 1,620 1,673 1,965
四肢 196 152 226 241 235
小計 6,085 5,026 5,479 5,862 5,720

 

核医学検査

RI検査 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
76 67 65 70 80
脳槽 0 0 0 0 0
甲状腺 0 0 2 2 1
副甲状腺 2 2 9 1 4
4 9 5 0 10
心筋 117 86 99 106 88
0 0 0 0 0
肝・肝胆道 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
レノグラム 0 1 0 2 6
骨・全身骨 87 68 76 112 147
腫瘍 0 0 0 0 0
RI-AG 0 0 0 0 0
甲状腺ヨウ素接取率測定 2 1 0 1 0
その他 0 0 0 1 3
小計 288 234 256 295 340

 

公立学校共済組合 日本医療機能評価認定病院 人間ドック学会健診施設 機能評価認定施設 ワークライフバランスインフォメーション
ページトップ