診療科

リハビリテーション科

トップ 診療科・部門 リハビリテーション科 診療実績 / 統計

診療実績 / 統計

療法別実施単位数・件数 (単位/件数)

年度 理学療法 作業療法 言語聴覚療法 摂食機能療法
2019年度 30,005 / 16,574 12,875 / 7,031 5,696 / 3,189 366 / 366
2020年度 21,144 / 12,048 11,049 / 5,719 5,148 / 3,132 140 / 140
2021年度 27,893 / 16,334 11,062 / 6,373 6,053 / 3,874 189 / 189
2022年度 31,289 / 18,988 12,131 / 7,268 6,460 / 4,176 212 / 212
2023年度 30,819 / 18,436 15,205 / 8,990 6,320 / 3,898 123 / 123

2023年度種別実施単位数・件数 (単位/件数)

 

種別 理学療法 作業療法 言語聴覚療法
脳血管疾患等リハビリテーション 5,690 / 3,164 4,304 / 2,226 3,038 / 2,043
廃用症候群リハビリテーション 7,098 / 4,587 3,567 / 2,170 873 / 515
運動器リハビリテーション 3,447 / 1,801 1,420 / 750
呼吸器リハビリテーション 7,345 / 4,842 3,676 / 2,528 2,224 / 1,236
がん患者リハビリテーション 2,449 / 1,611 995 / 570 180 / 103
心大血管リハビリテーション 4,790 / 2,731 1,243 / 746
摂食機能療法 123 / 123

 

公立学校共済組合 日本医療機能評価認定病院 人間ドック学会健診施設 機能評価認定施設 ワークライフバランスインフォメーション
ページトップ