診療科

皮膚科

トップ 診療科・部門 皮膚科 診療実績 / 統計

診療実績 / 統計

診療実績

検査/手術 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
入院 延患者数 1,050 1,410 1,103 0 0
1日平均患者数 2.9 3.9 3.0 0 0
新入院患者数 81 114 96 0 0
平均在院日数 11.7 11.3 10.1 0 0
外来 延患者数 9,983 8,362 6,862 5,808 6,070
1日平均患者数 41.6 34.4 28.4 23.9 25.0
新患者数 527 369 350 271 243

 

外部リンク

公立学校共済組合 日本医療機能評価認定病院 人間ドック学会健診施設 機能評価認定施設 ワークライフバランスインフォメーション
ページトップ