診療科
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
外来のべ | 14,794 | 12,114 | 16,654 | 13,352 | 13,514 |
初診 | 3,997 | 3,176 | 3,381 | 3,603 | 3,740 |
市町村 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
伊丹市 | 1,369 | 1,136 | 1,214 | 1,173 | 1,204 |
尼崎市 | 955 | 766 | 872 | 837 | 896 |
宝塚市 | 241 | 160 | 182 | 156 | 163 |
川西市 | 179 | 198 | 135 | 223 | 154 |
その他 | 265 | 206 | 212 | 244 | 251 |
紹介患者数総数 (院内紹介は含まず) |
3,009 | 2,466 | 2,615 | 2,633 | 2,668 |
病名 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
埋伏智歯 | 1,321 | 1,561 | 1,402 | 1,544 | 1,607 |
顎変形症・下顎前突症 | 12 | 14 | 12 | 10 | 16 |
歯根嚢胞 | 159 | 145 | 127 | 117 | 203 |
顎関節症・歯ぎしり | 587 | 499 | 377 | 477 | 391 |
白板症・扁平苔癬 | 55 | 71 | 41 | 61 | 49 |
がん | 24 | 25 | 20 | 16 | 14 |
骨折 | 19 | 18 | 4 | 15 | 15 |
唾石症 | 16 | 21 | 9 | 12 | 13 |
術式 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
埋伏智歯 | 1,123 | 1,385 | 1,315 | 1,476 | 1,527 |
埋伏以外 | 1,459 | 1,630 | 1,166 | 1,498 | 1,358 |
唾石摘出術 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
外傷 | 0 | 0 | 01 | 0 | 2 |
※他科入院中を含む
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新入院 | 532 | 479 | 434 | 474 | 417 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
静脈内鎮静法 | 189 | 184 | 167 | 209 | 170 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
手術室での手術 全身麻酔 | 184 | 195 | 168 | 175 | 174 |
手術室での手術 局所麻酔 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
術式 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
埋伏智歯 | 515 | 559 | 526 | 670 | 628 |
埋伏以外 | 515 | 433 | 351 | 342 | 249 |
唾石・顎下線摘出 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 |
上顎洞口腔瘻閉鎖術(※) | 30 | 29 | 30 | 18 | 16 |
外傷 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
顎変形症 | 48 | 32 | 21 | 35 | 24 |
悪性腫瘍 | 16 | 17 | 8 | 8 | 6 |
※耳鼻咽喉科との合同手術の場合は口腔外科の外来でカウントされるため、外来と入院を合算している。