がん、生活習慣病を主な対象に、消化器系、循環器系、呼吸器系などの臓器をチェックいたします。一部検査結果については当日結果説明可能です。詳細な結果報告書は約3週間後に発送します。
¥42,900(税込)
日帰り
検査区分 | 検査項⽬ | |
---|---|---|
問診 | 問診・質問 | |
診察・説明 | 内科診察・説明 | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度(BMI・腹囲 | |
生理・X線・超音波他 | 胸部X線・呼吸機能検査・血圧・心電図・心拍数・上部消化管X線(胃バリウム)・腹部超音波・視力検査・眼底検査・眼圧検査・聴力検査 | |
血液学 | 赤血球(RBC)・血色素(Hb)・ヘマトクリット(Ht)・白血球 (WBC)・血小板数(PLT)・MCV・MCH・MCHC・白血球分画(好中球・好酸球・好塩基球・リンパ球・単球) |
|
生化学 | 脂質検査 | 総コレステロール(TC)・HDLコレステロール(HDL-C)・LDLコレステロール(LDL-C)・non-HDLコレステロール・中性脂肪(TG) |
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・ALP・LDH・ChE・総ビリルビン(T-Bil)・総蛋⽩(TP)・アルブミン(Alb)・アルブミン/グロブリン⽐(A/G⽐) ・アルブミン・アミラーゼ(AMY) | |
腎機能検査 | クレアチニン(Cr)・尿酸(UA)・尿素窒素(BUN)・推算⽷球体濾過量(eGFR) | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1c(グリコヘモグロビン) | |
血清学その他 | CRP・血液型(ABO Rh)・HBs抗原 | |
尿 | 蛋白・PH・糖・潜血・比重・ウロビリノーゲン・沈渣 | |
便 | 潜血 |
食事 | 飲酒 | 水分摂取 | 服薬 | |
---|---|---|---|---|
諸注意 | 消化の悪い物は避ける | 晩酌は控えめに | – | – |
受診前日 | 20時まで | 20時まで | 22時まで
(夕食後からはお茶または水に限る) |
主治医と相談し、
服薬が必要なものは制限なし |
受診当日 | ドック終了まで絶食・禁煙 | ドック終了まで絶飲酒 | 7時まで
(水に限り400cc程度まで可) |
主治医と相談し、
服薬が必要なものは6時に服用 |
よくあるご質問は下記リンクからご覧ください。